EHCEbW - CTDEHa | 3 : 1 |
EHCEbW - SchHai | 3 : 3 |
CTDEHa - PhoeDu | 10 : 0 |
Team | Tore | Punkte |
EHCEbW | 39 : 14 | 11 : 1 |
CTDEHa | 35 : 21 | 7 : 5 |
SchHai | 26 : 36 | 4 : 8 |
PhoeDu | 21 : 50 | 2 : 10 |
Keine Spiele geplant |
DuiDol - EisKre | 3 : 13 |
RatFla - DuiDol | 4 : 3 |
HEVHob - RuttEG | 10 : 4 |
Team | Tore | Punkte |
EisKre | 50 : 22 | 12 : 4 |
RatFla | 35 : 36 | 8 : 8 |
RuttEG | 37 : 39 | 8 : 8 |
HEVHob | 33 : 39 | 8 : 8 |
DuiDol | 32 : 51 | 4 : 12 |
16.04.23, 11:30 | EisKre - PhoeDu |
EiHeDu - HageEC | 3 : 7 |
HageEC - EiHeDu | 7 : 6 |
ETCGel - HageEC | 4 : 2 |
Team | Tore | Punkte |
CaWaEs | 68 : 18 | 15 : 1 |
ETCGel | 42 : 31 | 10 : 6 |
BlMuDu | 34 : 34 | 8 : 8 |
HageEC | 32 : 59 | 5 : 11 |
EiHeDu | 23 : 57 | 2 : 14 |
16.04.23, 09:00 | CaWaEs - DuiDol |
EHHL Web 2.0
Follow usBleib in Kontakt mit uns.
Startseite