Team | Tore | Punkte |
CTDEHa | 0 : 0 | 0 : 0 |
EisKre | 0 : 0 | 0 : 0 |
PhoeDu | 0 : 0 | 0 : 0 |
EHCEbW | 0 : 0 | 0 : 0 |
28.11.24, 20:00 | EHCEbW - EisKre |
06.02.25, 20:00 | EHCEbW - PhoeDu |
06.03.25, 20:00 | EHCEbW - CTDEHa |
Team | Tore | Punkte |
WarEss | 0 : 0 | 0 : 0 |
RuttEG | 0 : 0 | 0 : 0 |
SchHai | 0 : 0 | 0 : 0 |
DuiDol | 0 : 0 | 0 : 0 |
RatFla | 0 : 0 | 0 : 0 |
08.10.24, 21:00 | SchHai - RatFla |
20.10.24, 21:30 | WarEss - RuttEG |
24.10.24, 21:15 | RuttEG - SchHai |
ETCGel - IceDus | 7 : 6 |
Team | Tore | Punkte |
ETCGel | 7 : 6 | 2 : 0 |
EiHeDu | 0 : 0 | 0 : 0 |
HageEC | 0 : 0 | 0 : 0 |
BlMuDu | 0 : 0 | 0 : 0 |
HEVHob | 0 : 0 | 0 : 0 |
IceDus | 6 : 7 | 0 : 2 |
03.11.24, 20:10 | IceDus - BlMuDu |
08.11.24, 22:15 | BlMuDu - IceDus |
10.11.24, 18:40 | HageEC - HEVHob |
EHHL Web 2.0
Follow usBleib in Kontakt mit uns.
Startseite