Team | Tore | Punkte |
EHCEbW | 0 : 0 | 0 : 0 |
SchHai | 0 : 0 | 0 : 0 |
CTDEHa | 0 : 0 | 0 : 0 |
PhoeDu | 0 : 0 | 0 : 0 |
05.11.23, 19:00 | EHCEbW - CTDEHa |
03.12.23, 21:15 | CTDEHa - PhoeDu |
05.12.23, 21:00 | SchHai - EHCEbW |
CaWaEs - EisKre | 2 : 6 |
Team | Tore | Punkte |
EisKre | 6 : 2 | 2 : 0 |
HEVHob | 0 : 0 | 0 : 0 |
RuttEG | 0 : 0 | 0 : 0 |
RatFla | 0 : 0 | 0 : 0 |
CaWaEs | 2 : 6 | 0 : 2 |
07.10.23, 20:30 | EisKre - CaWaEs |
26.10.23, 21:15 | RuttEG - CaWaEs |
13.11.23, 22:10 | RatFla - EisKre |
Team | Tore | Punkte |
HageEC | 0 : 0 | 0 : 0 |
DuiDol | 0 : 0 | 0 : 0 |
ETCGel | 0 : 0 | 0 : 0 |
BlMuDu | 0 : 0 | 0 : 0 |
EiHeDu | 0 : 0 | 0 : 0 |
03.11.23, 22:15 | BlMuDu - ETCGel |
08.12.23, 22:15 | BlMuDu - HageEC |
18.12.23, 21:40 | EiHeDu - HageEC |
EHHL Web 2.0
Follow usBleib in Kontakt mit uns.
Startseite